El Club Ajedrez Ajoblanco ha ganado el match final por la permanencia en primera división nacional al vencer al equipo catalán de Cerdanyola del Valles por un estrecho 4,5 - 3,5 en la doble vuelta disputada a cuatro tableros.
MATCH POR LA PERMANENCIA | ||||||||
M. | 2 | AJOBLANCO | Elo | - | 1 | CERDANYOLA DEL VALLES | Elo | 2½:1½ |
1.1 | GM | Gyimesi Zoltan | 2646 | - | GM | Peralta Fernando | 2601 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Spraggett Kevin | 2573 | - | GM | Comas Fabrego Lluis | 2508 | ½ - ½ |
1.3 | GM | Llanes Hurtado Miguel | 2484 | - | FM | Baron Isanta Jose Maria | 2348 | ½ - ½ |
1.4 | FM | Zarzo Lopez Tomas | 2297 | - | FM | Castellet Giralt Gabriel | 2224 | 1 - 0 |
M. | 1 | CERDANYOLA DEL VALLES | Elo | - | 2 | AJOBLANCO | Elo | 2 : 2 |
1.1 | GM | Peralta Fernando | 2601 | - | GM | Gyimesi Zoltan | 2646 | ½ - ½ |
1.2 | GM | Kogan Artur | 2548 | - | GM | Spraggett Kevin | 2573 | 0 - 1 |
1.3 | GM | Comas Fabrego Lluis | 2508 | - | GM | Llanes Hurtado Miguel | 2484 | ½ - ½ |
1.4 | FM | Baron Isanta Jose Maria | 2348 | - | FM | Zarzo Lopez Tomas | 2297 | 1 - 0 |
El Ajoblanco que ha confiado sus plazas de jugadores nacionales a los extremeños Miguel Llanes y Tomás Zarzo ha logrado tres victorias, dos derrotas y dos empates en una competición marcada por el gran nivel presentado por los 11 equipos participantes.
Con las estrellas del club ya en casa el equipo emeritense da por terminada una temporada en la que además de la permanencia conseguida a nivel nacional ha quedado campeón de Extremadura de Primera División. Ahora a celebrarlo.
60 Partidas para descargar
Torneo en Chess Result
Federación Española de Ajedrez
Algunas fotos del campeonato